Complicaciones del aborto en mujeres de 15 a 40 años que acuden al "Hospital Distrital" de la ciudad de San Juan Nepomuceno
| dc.contributor.advisor | Varela, Miriam | |
| dc.contributor.author | Agüero de Fraga, Julie Fani | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T17:53:47Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T17:53:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | SIN DATOS | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio de investigación de tipo transversal, cuantitativo, retrospectivo, acerca complicaciones del aborto en mujeres entre 15 y 40 años atendidas en el Hospital Distrital San Juan Nepomuceno, cuyos objetivos fueron: Determinar las complic | |
| dc.description.conclusion | De acuerdo a los resultados de los datos recolectados, el estudio tuvo como objetivo analizar las complicaciones más frecuentes que se presentan por causa del aborto en mujeres de 15 a 40 años, siendo clasificadas estas en dos grupos: físicas y neurológi | |
| dc.description.recommendations | A los profesionales de la salud: ▪ Realizar el registro de ingreso de la paciente de forma completa y legible. ▪ Realizar una anamnesis biopsicosocial en estos casos porque son muchos los factores que pueden desencadenar posterior al aborto. ▪ Incen | |
| dc.identifier.citation | 1. Usandizaga. J antonio. obstetricia marban. aborto espontaneo.pdf. In: Marbán Libros SL, editor. Obstetricia y Ginecologia. 4o. Madrid-España; 2011. | |
| dc.identifier.citation | 2. Otago U De, Ferguson DM. Suicidio como una conplicacion del aborto [Internet]. Brasil paralelo. 2021. Available from: https://www.brasilparalelo.com.br/artigos/consequencias-do-aborto | |
| dc.identifier.citation | 3. Ramos P. Afrontamiento del estrés y habilidades sociales. 2a ed. Málaga: ICB, S.L (interconsulting bureau S.L); 2010. | |
| dc.identifier.citation | 4. Bearak J, Popinchalk MPH A, Ganatra B, Moller MPH A, Bearak J, Popinchalk A, et al. Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019. 2020 [cited 2023 Feb | |
| dc.identifier.citation | 5. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Heal [Internet]. 2014 [cited 2023 Feb 28];2(6). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25103301/ | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.2.37:4000/handle/123456789/131 | |
| dc.keywords | Aborto, complicaciones, salud de materno infantil, concepción | |
| dc.language | es | |
| dc.subject | SIN DATOS | |
| dc.title | Complicaciones del aborto en mujeres de 15 a 40 años que acuden al "Hospital Distrital" de la ciudad de San Juan Nepomuceno | |
| dc.type | thesys |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENF1118.pdf
- Tamaño:
- 494.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: