Conocimiento de los pobladores del Barrio Villa Laurelty acerca del Lupus Eritematoso Sistemático, San Lorenzo, año 2022
| dc.contributor.advisor | Ullón Cabrera, Ercilia | |
| dc.contributor.author | Ríos Morel, Camila Rosana | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T17:53:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T17:53:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | SIN DATOS | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio de investigación descriptivo, cuantitativo de corte transversal, sobre el Conocimiento de los pobladores del Barrio Villa Laurelty acerca del Lupus Eritematoso Sistémico. San Lorenzo, 2022. Con los objetivos de: identificar los facto | |
| dc.description.conclusion | En base a los resultados de las encuestas realizadas sobre el Conocimiento de los pobladores del Barrio Villa Laurelty, San Lorenzo acerca del Lupus Eritematoso Sistémico se pudo concluir lo siguiente. Que la mayor proporción de pobladores son personas j | |
| dc.description.recommendations | A las instituciones como centro de salud u hospitales. 1. A trabajar en la promoción de la salud para la prevención de las enfermedades. 2. A animarse a realizar charlas educativas para la difusión de información mediante las redes, para así concienciar | |
| dc.identifier.citation | 1. Conejo-Mir J, Moreno J, Camacho F. Tratado de Dermatología. Primera ed. Océano, editor. Barcelona: Océano; 2012. | |
| dc.identifier.citation | Mills J. Lupus eritematoso sistémico. Rev cubana med. [Online]; 1995. Acceso 30 de mayo de 2022. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475231995000100007. | |
| dc.identifier.citation | Acosta I, Avila G, Acosta M, Aquino A, Centurión O, Duarte M. Manifestaciones Clínicas y laboratoriales en el Lupus Eritematoso Sistémico. Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud. [Online]; 2016. Acceso 27 de Abrilde 2022; 14(1):94- 109. Disponible en: http: | |
| dc.identifier.citation | Gómez D, Paladio N, Sunyer B, Catalán A. Tratamiento del Lupus Eritematoso Sistémico. Butlletí d'informació terapèutica. 2012; XXIII (5). | |
| dc.identifier.citation | Lupus Foundation of America. Lupus Foundation of America. [Online]; 2022. Acceso 6 de abril de 2022. Disponible en: https://www.lupus.org/es/resources/datos-y-estadisticas-sobre-el-lupus | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.2.37:4000/handle/123456789/108 | |
| dc.keywords | Lupus, enfermedad autoinmune, causas | |
| dc.language | es | |
| dc.subject | SIN DATOS | |
| dc.title | Conocimiento de los pobladores del Barrio Villa Laurelty acerca del Lupus Eritematoso Sistemático, San Lorenzo, año 2022 | |
| dc.type | thesys |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENF1106.pdf
- Tamaño:
- 344.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: