Intervención de Terapia Ocupacional por Medio del Juego Simbólico, en Niños de 4 a 8 Años con Autismo que Asisten al Centro Médico Integral Medvital en el Segundo Semestre del 2022
| dc.contributor.advisor | Camilo Barragan Contreras | |
| dc.contributor.author | María Magdalena Ramos Aquino | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T14:31:48Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T14:31:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | sin datos | |
| dc.description.abstract | El Juego es la ocupación primaria del niño/a. Es a través de este que explora y conoce su entorno, por ello, es importante proveerle el tiempo, el lugar y el espacio necesario para, de esta manera fomentar el aprendizaje. Jugar es una posibilidad de desar | |
| dc.description.conclusion | El juego es una forma de aprender, y a través de ello se consiguen resultados, ya que reciben mejor la información de manera libre y de acuerdo a sus necesidades. El niño cuando juega no piensa en aprender, es cuando juega que el niño aprende. El juego e | |
| dc.description.recommendations | Considerando la importancia de la investigación y en función a los resultados obtenidos se formulan las siguientes recomendaciones: Establecer una mayor participación e involucramiento de los miembros de la familia en cuanto a las terapias que cumplan c | |
| dc.identifier.citation | Asociación Americana de Psiquiatría. Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. [Internet]. Washington: APA; 2013 [consultado 2022 May 23]. Disponible en:https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guiaconsulta-manual | |
| dc.identifier.citation | Organización Mundial de la Salud. Autismo [Internet]. Ginebra: OMS; 2022 [consultado 2022 may 23]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/autism-spectrum-disorders | |
| dc.identifier.citation | Hernández R., Fernández C. y Baptista P. Metodología de la investigación. 5ª ed. México: McGraw–Hill Interamericana; 2010. | |
| dc.identifier.citation | 4. Moran G. y Alvarado D. Métodos de Investigación. [Internet]. México: Pearson; 2010[consultado 2022 may 25]. Disponible en https://mitrabajodegrado.files.wordpress.com/2014/11/moran-y-alvaradometodos-de-investigacion-1ra.pdf | |
| dc.identifier.citation | 5. Ramirez J., Garcia Y., Cubillos C., Sanchez C y Orjuelo C. Conducta Juguetona. Test de Bundy [Internet] Bogota: Universidad de Colombia; [2014]: [Consultado 2022 May 20] Disponible en http://conductajuguetona.blogspot.com/p/test-del-bundy.html | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.2.37:4000/handle/123456789/9 | |
| dc.keywords | Sin datos | |
| dc.language | es | |
| dc.subject | Terapia Ocupacional, Trastorno del Espectro Autista. Juego simbólico, Escala de Comportamiento Juguetona. | |
| dc.title | Intervención de Terapia Ocupacional por Medio del Juego Simbólico, en Niños de 4 a 8 Años con Autismo que Asisten al Centro Médico Integral Medvital en el Segundo Semestre del 2022 | |
| dc.type | thesys |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TO20.pdf
- Tamaño:
- 427.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: