Conocimiento de los estudiantes de la carrera de enfermería de la UCMB acerca de la automedicación, año 2022
| dc.contributor.advisor | Lezcano, Cristóbal | |
| dc.contributor.author | Duarte Pérez, Sady Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T17:53:47Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T17:53:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | SIN DATOS | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal acerca del “Conocimiento de los estudiantes de la carrera de enfermería de la UCMB acerca de la automedicación. Año 2022” con el objetivo de describir el conocimiento que | |
| dc.description.conclusion | Los estudiantes de enfermería encuestados tienen en su mayoría entre 20 a 25 años de edad; son del sexo femenino, de procedencia Asunción y ciudades del departamento central y combinan trabajo y estudio. En referencia al conocimiento que tienen los est | |
| dc.description.recommendations | A los estudiantes de enfermería: • Fortalecer sus conocimientos respecto a la automedicación y sus consecuencias. • Profundizar en sus conocimientos respecto a la conceptualización específica de las consecuencias de la automedicación. • Concienciar a | |
| dc.identifier.citation | 1. Pari-Olarte JB, Cuba-García PA, Almeida-Galindo JS, Aliaga-Guillén NE, Solano-García CG, Chacaltana-Ramos LJ, et al. Factores asociados con la automedicacion no responsable en el Peru. Rev del Cuerpo Med Hosp Nac Almanzor Aguinaga Asenjo [Internet]. 2 | |
| dc.identifier.citation | 2. Dia- Cayedo N, Payán-Madrinán M J P-AA. Vista de Aproximación psicológica al comportamiento de automedicación.pdf. Rev Costarriquense psicólogia [Internet]. 2014;33:17–29. Available from: https://www.google.com/search?q=Vista+de+Aproximación+psicológ | |
| dc.identifier.citation | 3. Pillasca-Medina M L C-DK. Automedicación en personas adultas que acuden a boticas del Distrito Jesús Nazareno, Ayacucho 2015. An la Fac Med [Internet]. 2016;77(4):387. Available from: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37949317011 | |
| dc.identifier.citation | 4. Medina-Ramos J V P-RJE. Automedicacion durante la pandemia Covid-19 en usuarios de 30 a 70 años de la botica Mi Luz en el distrito Breña. Univ Interam [Internet]. 2020;12–79. Available from: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID_2413d863a | |
| dc.identifier.citation | 5. Intituto Nacional de salud. La automedicación provoca la muerte de 700.000 perona a nivel mundial cada año,según la OMS [Internet]. Ministerio de Salud Perú. 2021. Available from: https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/la-automedicacion-provoca-lam | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.2.37:4000/handle/123456789/130 | |
| dc.keywords | Automedicación, estudiantes, enfermería | |
| dc.language | es | |
| dc.subject | SIN DATOS | |
| dc.title | Conocimiento de los estudiantes de la carrera de enfermería de la UCMB acerca de la automedicación, año 2022 | |
| dc.type | thesys |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENF1117.pdf
- Tamaño:
- 518.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: