Influencia del estigma en la participación social de 5 usuarios con trastornos mentales severos, desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional
| dc.contributor.advisor | Eva Horsch Insfrán | |
| dc.contributor.author | Karen Viviana Stete González | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T14:31:49Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T14:31:49Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | The title of the investigation is Influence of stigma on the social participation of 5 users with severe mental disorders. The inquiry was qualitative and a descriptive investigation was carried out. The interest arises on the stigmatization problem that | |
| dc.description.abstract | El título de la investigación es Influencia del estigma en la participación social de 5 usuarios con trastornos mentales severos. La indagación fue cualitativa. Se llevó a cabo una investigación de nivel descriptivo. El interés surge debido a la problemát | |
| dc.description.conclusion | Teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, que es: Analizar la influencia del estigma en la participación social de los usuarios con trastornos mentales severos del Centro Día de Rehabilitación Psicosocial “El Puente” en el primer semestr | |
| dc.description.recommendations | Para futuros Trabajos de Grado, se podría seguir investigando y analizando sobre los efectos que podría tener el estigma, no solo en usuarios con trastornos mentales severos, sino que con otros tipos de usuarios. Este tema es relevante, debido a que el e | |
| dc.identifier.citation | 1. Salud Mental Y Estigma: Análisis Sobre La Formación Profesional En Psicología. UNC. 2020;5(6). | |
| dc.identifier.citation | 2. Estudio cualitativo sobre la autopercepción del estigma social en personas con esquizofrenia. Asociación Española de Neuropsiquiatría. 2011;31(3). | |
| dc.identifier.citation | 3. Izquierdo Sánchez B. Estudio sobre el estigma asociado a la enfermedad mental [tesis]. España; 2015. | |
| dc.identifier.citation | 4. Ochoa S, Martínez F, Ribas M, Báez E, Villelas R, Arenas O, Vilamala S. Estudio cualitativo sobre la autopercepción del estigma social en personas con esquizofrenia. Barcelona: [editorial desconocido]; 2010. | |
| dc.identifier.citation | 5. Thomas, Jeswin, Un estudio evidencia distintos grados de estigma en función del diagnóstico de trastorno mental, tomado del art. De Choe, C., Baldwin, M.L., Song, H.A. (2020). Hierarchy of Stigma Associated with Mental Disorders. The Journal of Mental | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.2.37:4000/handle/123456789/10 | |
| dc.keywords | Community, Stigma, Independence, Influence, Social participation, Severe mental disorders. | |
| dc.language | es | |
| dc.subject | Comunidad, Estigma, Independencia, Influencia, Participación social, Trastornos mentales severos | |
| dc.title | Influencia del estigma en la participación social de 5 usuarios con trastornos mentales severos, desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional | |
| dc.type | thesys |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TO22.pdf
- Tamaño:
- 591.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: