CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN ADOLESCENTES DE 13 A 16 AÑOS DEL TERCER CICLO DE LA EDUCACION ESCOLAR BASICA DE LA ESCUELA BASICA N° 4822 ITA KA´AGUY DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA
| dc.contributor.advisor | María Ana Recalde de Riveiro | |
| dc.contributor.author | Gladys García | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T23:13:47Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T23:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | SIN DATOS | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la capacidad de resiliencia de los alumnos del tercer ciclo de la Educación Escolar Básica de la Escuela Básica N° 4822 Ita Ka’aguy de la Ciudad de Fernando de la Mora. La investigación es | |
| dc.description.conclusion | A continuación, se presentan las conclusiones que tienen relación con los objetivos “Determinar la capacidad de resiliencia de los alumnos del tercer ciclo de la EEB de la Escuela Básica N°4822 Ita Ka’aguy de la ciudad de Fernando de la Mora”. Si bien los | |
| dc.identifier.citation | Bowly, J. (1986). Vínculos Afectivos: Formación, Desarrollo y Pérdida. Madrid, España: Ediciones Morata S.A. Recuperado en: https://www.academia.edu/37089039/.Bowlby_J._1986_._Vi_nculos_Afectivos_- _Formacio_n_desarrollo_y_pe_rdida._Ed._Mor descarga pdf | |
| dc.identifier.citation | Cáceres, I & Alvarez, C. Resiliencia, Construyendo en adversidad. Santiago, Chile: CEANIM | |
| dc.identifier.citation | Cardozo, G & Alderete, A. (2009). Adolescentes en riesgo psicosocial y resiliencia (Trabajo de investigación). Universidad del Norte: Argentina. Recuperado en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/650/5348 http://www.redal | |
| dc.identifier.citation | Cepal: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2004): La juventud en Iberoamérica. Tendencia y urgencias. Santiago, Chile: Organización Iberoamericana de Juventud. Recuperado en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2785/S2004 | |
| dc.identifier.citation | Coelho, P. (1947). Página web: http://paulocoelhoblog.com | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.2.37:4000/handle/123456789/143 | |
| dc.keywords | Resiliencia - Factores de protección – Capacidad - Adolescentes. | |
| dc.language | es | |
| dc.subject | SIN DATOS | |
| dc.title | CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN ADOLESCENTES DE 13 A 16 AÑOS DEL TERCER CICLO DE LA EDUCACION ESCOLAR BASICA DE LA ESCUELA BASICA N° 4822 ITA KA´AGUY DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA | |
| dc.type | thesys |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PSICO6.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: